TD係列鬥式提(tí)升機共有:TD100、TD160、TD250,TD315、TD400 、TD500、TD630等7種規格;輸送能力為4-238m3/h,高度約在4-40m範圍內。為滿足各種不同的使用要求,本機備有四種料鬥(dòu)製法:Q型(淺鬥)、H型(弧底鬥)、Zd型(xíng)(中深鬥)和Sd型(深(shēn)鬥);傳(chuán)動裝置裝法有左裝和右裝。
TD鬥式(shì)提升機(jī)由運行部分(料鬥和牽引帶(dài)),帶有驅動輥的上部,帶(dài)有張緊輥的下部,中間殼(ké)體,驅動(dòng)裝置,逆止製動裝(zhuāng)置等組成。 適用於向上輸送粉狀,顆(kē)粒狀和小塊狀(zhuàng)的鬆散密度ρ<1.5t / m3的非磨料和半(bàn)磨料散裝(zhuāng)物料,例如(rú)煤,沙,焦炭粉,水(shuǐ)泥,碎礦石,生物顆粒等。 特點是離心卸載快速:橡膠輸送(sòng)帶用作牽(qiān)引件,因此不適(shì)合輸(shū)送大(dà)塊的(de)磨料和(hé)高電阻材料。 輸送物料(liào)的溫度不應超過60℃,如果使(shǐ)用耐熱橡膠帶,則溫度不應超過200℃。
TD鬥式提(tí)升機特點:
1、輸送(sòng)能力大。該(gāi)係列鬥式提(tí)升機是同類提升機中相近結構(gòu)尺寸輸送量較大的提升機,提升量為4m3/h~250m3/h。
2、提升範(fàn)圍(wéi)廣。這類鬥式提升機對物料的種類、特性要(yào)求少。不僅(jǐn)能提升一般(bān)的粉料、小顆粒料,而且可提升磨琢性較(jiào)大的物(wù)料,要求溫度≤200°C。
3、驅(qū)動功率小。采取流入式喂料、誘導(dǎo)式卸料,大容量的料鬥密集型布置。在物料(liào)提(tí)升時幾乎無回料和挖料現象,因(yīn)此無效功率少,比環鏈提升機節省功率30%。
4、提升高度高。采用板鏈式高強度鏈(liàn)條,在額(é)定輸送量下提升高度可達60米(mǐ)。
5、操作、維(wéi)修方(fāng)便,易損件(jiàn)少。
6、本鬥式提升(shēng)機結構鋼性好,精度高。機殼經折邊和中間壓凸,經焊接後,剛性好且(qiě)外觀漂亮。綜合成本低(dī),密封性能(néng)好,節能環保且維護少。
TD鬥式提升機技術參數:
鬥式提升機型號 | TD100 | TD160 | TD250 | TD315 | ||||||||||
料(liào)鬥型式 | Q | H | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd |
輸送量(liàng)m3/h | 4 | 7.6 | 9 | 16 | 16 | 27 | 20 | 36 | 38 | 59 | 28 | 50 | 42 | 67 |
料鬥容積L | 0.15 | 0.3 | 0.49 | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.12 | 2.24 | 3 | 4.6 | 1.95 | 3.55 | 3.75 | 5.8 |
料鬥運行速(sù)度m/s | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
滾筒轉速r/min | 67 | 67 | 61 | 61 | ||||||||||
鬥式提(tí)升機型號 | TD400 | TD500 | TD630 |
| ||||||||||
料鬥型式 | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd | H | Zd | Sd | |||
輸(shū)送量m3/h | 40 | 76 | 68 | 110 | 63 | 116 | 96 | 154 | 142 | 148 | 238 | |||
料鬥容積L | 3.1 | 5.6 | 5.9 | 9.4 | 4.84 | 9 | 9.3 | 14.9 | 14 | 14.6 | 23.5 | |||
料鬥運行速度m/s | 1.8 | 1.8 | 2 | |||||||||||
滾筒轉速r/min | 55 | 55 | 48 | |||||||||||
注:表中料鬥容積為料鬥(dòu)盛(shèng)水時溶積,與實際填充相(xiàng)近,故(gù)輸送量計算時未考慮填充(chōng)係數ψ,具體選型時應根據物料粒度,查ψ修正值,以此值修正表中所給(gěi)輸送量。
項目 | 提升(shēng)機型號 | |||||||
D160 | D250 | D350 | D450 | |||||
S製法 | Q製法 | S製法 | Q製法 | S製法 | Q製法 | S製法 | Q製法 | |
輸送能力,平方米(mǐ)/小時 | 8 | 3.1 | 21.6 | 11.8 | 42 | 257 | 69.5 | 48 |
料鬥(dòu)容量,升 | 1.1 | 0.65 | 3.2 | 2.6 | 7.8 | 500 | 15 | 14.5 |
鬥距,毫(háo)米 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 12.1 | 640 | 640 |
帶料鬥的膠帶重量,公斤/米(mǐ) | 4.72 | 3.8 | 10.2 | 9.4 | 13.9 |
| 21.3 | 21.3 |
輸送(sòng)膠帶:寬(kuān)度,毫米 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||
層數(shù) | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||
料鬥運(yùn)動速度,米/秒 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||||
傳動滾筒軸轉數,轉/分 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 37.5 | ||||
輸送物(wù)料的散狀比重(S製法) | H,米 | N,千瓦 | H,米 | N,千瓦 | H,米 | N,千瓦 | H,米 | N,千瓦 |
0.8 | 34 | 1.18 | 41 | 3.9 | 26 | 5 | 23.2 | 7.4 |
1 | 30 | 1.34 | 37 | 4.3 | 22 | 5.4 | 19.9 | 8 |
1.25 | 27 | 1.48 | 32 | 4.8 | 18 | 6.2 | 16.1 | 9.4 |
1.6 | 22 | 1.67 | 29 | 5.3 | 13 | 6.4 | 11.6 | 9.7 |
2 | 17 | 1.86 | 19 | 5.8 | 9 | 6.5 | 8.4 | 9.8 |
輸送物料的散狀比重(Q製(zhì)法) | H,米 | N,千瓦 | H,米 | N,千瓦 | H,米 | N,千瓦 | H,米 | N,千瓦 |
0.8 | 50 | 1.02 | 57 | 4.2 | 30 | 4.9 | 22.7 | 7.5 |
1 | 46 | 1.16 | 51 | 4.7 | 26 | 5.4 | 19.4 | 8.1 |
1.25 | 42 | 1.29 | 44 | 5.2 | 20 | 6.1 | 15.5 | 9.5 |
1.6 | 36 | 1.48 | 36 | 5.7 | 14.7 | 6.2 | 11.1 | 9.7 |
2 | 32 | 1.63 | 26 | 5.9 | 11 | 6.2 | 8 | 9.8 |
物料的塊度(mm) | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||
上(shàng)一篇: NSE鬥式提(tí)升機
下一篇:沒有了